你的位置:首页 > 产品展示 > 小密系列

NOPOREY蓄电池NP7-12

更新:2024-11-06 21:02:53      点击:
  • 品牌:   NOPOREY蓄电池
  • 型号:   NOPOREY蓄电池NP7-12
  • 在线订购
产品介绍

NOPOREY蓄电池NP7-12

 性能特点


1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

 
>应用领域

控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
> 规格表
Model NO. Nominal
Voltage
(V)
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP1.2-12 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05     T0
NP1.9-12 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36     T0
NP2.3-12 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36     T0
NP3.3-12 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36     T0
NP4-12 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98     T1
NP4.5-12 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP5-12 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98     T1
NP7-12 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP7.2-12 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70     T2
NP7.5-12 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP8-12 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP9-12 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70     T1
NP10-12 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7     T2
NP10-12II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37     T2
NP12-12 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70     T2
NP12-12 II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70     T2
NP15-12 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP17-12 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP18-12 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP20-12 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57     T3
NP24-12 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92     T4
NP24-12II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85     T4
NP26-12 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4
NP28-12 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92     T4

更多产品